数据字典
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 937 | 不合格户标记类型 | |
| 32 | 解除卖出限制 | |||
| 31 | 合规账户 | |||
| 33 | 券商端销户 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 72 | 1000 | 账户状态 | |
| 0 | 正常 | |||
| G | 内部休眠 | |||
| 5 | 休假 | |||
| I | 已置换 | |||
| 6 | VIP客户 | |||
| 9 | stop sell | |||
| J | 内部不合格 | |||
| 3 | 销户 | |||
| 4 | 未确定 | |||
| 7 | 离职 | |||
| 2 | 挂失 | |||
| 1 | 冻结 | |||
| C | 中登休眠 | |||
| 8 | stop buy | |||
| B | 休眠待撤销 | |||
| D | 风险处置 | |||
| F | 系统锁定 | |||
| A | 休眠待报送 | |||
| H | 纯资金休眠 | |||
| E | 中登不合格 | |||
| K | 单边取消 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 74 | 1012 | 主账标志 | |
| 0 | 副账 | |||
| 1 | 主账 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 82 | 1040 | 国籍地区 | |
| GTM | 危地马拉 | |||
| CNI | 海峡群岛 | |||
| VNM | 越南 | |||
| LAO | 老挝 | |||
| MNG | 蒙古 | |||
| KAZ | 哈萨克斯坦共和国 | |||
| BVI | 英属维京群岛 | |||
| SEN | 塞内加尔 | |||
| KIR | 基里巴斯共和国 | |||
| KWT | 科威特 | |||
| GUM | 关岛 | |||
| LSO | 莱索托 | |||
| PRI | 波多黎各 | |||
| ROM | 罗马尼亚 | |||
| GUY | 圭亚那 | |||
| BAH | 巴哈林 | |||
| GBR | 英国 | |||
| CAF | 中非共和国 | |||
| DOM | 多米尼加 | |||
| LBR | 利比里亚 | |||
| BGD | 孟加拉 | |||
| LBY | 利比亚 | |||
| COK | 库克岛 | |||
| PRT | 葡萄牙 | |||
| DNK | 丹麦 | |||
| GUS | 格恩西 | |||
| AIA | 安圭拉 | |||
| COL | 哥伦比亚 | |||
| PAK | 巴基斯坦 | |||
| PRK | 朝鲜 | |||
| NRU | 瑙鲁共和国 | |||
| ARM | 亚美尼亚共和国 | |||
| AZE | 阿塞拜疆共和国 | |||
| JOR | 约旦 | |||
| HKG | 中国香港 | |||
| FRA | 法国 | |||
| MLT | 马耳他 | |||
| ATA | 南极洲 | |||
| PER | 秘鲁 | |||
| ARE | 阿拉伯联合酋长国 | |||
| SDN | 苏丹 | |||
| ISL | 冰岛 | |||
| ZMB | 赞比亚 | |||
| NOR | 挪威 | |||
| CYM | 开曼群岛 | |||
| HTI | 海地共和国 | |||
| MOZ | 莫桑比克 | |||
| BIH | 波黑 | |||
| MMR | 缅甸 | |||
| ARG | 阿根廷 | |||
| BHS | 巴哈马 | |||
| URY | 乌拉圭 | |||
| TUR | 土耳其 | |||
| KNA | 圣基茨和尼维斯联邦 | |||
| BOL | 玻利维亚 | |||
| SLB | 所罗门群岛 | |||
| NPL | 尼泊尔 | |||
| CUB | 古巴 | |||
| SWE | 瑞典 | |||
| AUT | 奥地利 | |||
| TGO | 多哥 | |||
| CHN | 中国 | |||
| CYP | 塞浦路斯 | |||
| AUS | 澳大利亚 | |||
| TTO | 特立尼达和多巴哥 | |||
| ADR | 安道尔 | |||
| KEN | 肯尼亚共和国 | |||
| YUG | 南斯拉夫 | |||
| POL | 波兰 | |||
| IDN | 印尼 | |||
| 0 | 中国 | |||
| CTN | 中国台湾 | |||
| CMR | 喀麦隆共和国 | |||
| SVN | 斯洛文尼亚 | |||
| BTN | 不丹 | |||
| SGP | 新加坡 | |||
| RUS | 俄罗斯联邦 | |||
| ISR | 以色列 | |||
| IOM | 马恩岛 | |||
| ZAF | 南非 | |||
| BEL | 比利时 | |||
| SUR | 苏里南共和国 | |||
| COG | 刚果共和国 | |||
| MYS | 马来西亚 | |||
| OWN | 阿曼 | |||
| MLI | 马里共和国 | |||
| VGB | 英属维尔京群岛 | |||
| CHE | 瑞士 | |||
| IND | 印度 | |||
| VIR | 美属维尔京群岛 | |||
| BRN | 文莱 | |||
| CHL | 智利 | |||
| MEX | 墨西哥 | |||
| GIB | 直布罗陀 | |||
| JSY | 泽西 | |||
| ETH | 埃塞俄比亚 | |||
| HUN | 匈牙利 | |||
| EGY | 埃及 | |||
| LTU | 立陶宛共和国 | |||
| AGO | 安哥拉 | |||
| CPV | 佛得角 | |||
| ZAR | 扎伊尔 | |||
| ERI | 厄立特亚国 | |||
| BGR | 保加利亚 | |||
| CXR | 圣诞岛 | |||
| TZA | 坦桑尼亚 | |||
| BRB | 巴巴多斯 | |||
| CRI | 哥斯达黎加 | |||
| FJI | 斐济 | |||
| BFA | 布基纳法索 | |||
| GRC | 希腊 | |||
| HND | 洪都拉斯 | |||
| GMB | 冈比亚 | |||
| SLV | 萨尔瓦多 | |||
| YEM | 也门 | |||
| ZWE | 津巴布韦 | |||
| CAN | 加拿大 | |||
| SVK | 斯洛伐克 | |||
| ALB | 阿尔巴尼亚 | |||
| NIU | 纽埃 | |||
| MKD | 马其顿 | |||
| UGA | 乌干达共和国 | |||
| NLD | 荷兰 | |||
| BMU | 百慕大 | |||
| WSM | 西萨摩亚 | |||
| MAR | 摩洛哥 | |||
| MAC | 中国澳门 | |||
| IRN | 伊朗 | |||
| PHL | 菲律宾 | |||
| BRA | 巴西 | |||
| BWA | 博茨瓦纳 | |||
| ITA | 意大利 | |||
| AFG | 阿富汗 | |||
| PNG | 巴布亚新几内亚独立国 | |||
| NAM | 纳米比亚共和国 | |||
| MAN | 曼岛 | |||
| USA | 美国 | |||
| MSR | 蒙特塞拉特 | |||
| NGA | 尼日利亚 | |||
| SYR | 叙利亚 | |||
| NZL | 新西兰 | |||
| TON | 汤加 | |||
| SAU | 沙特阿拉伯 | |||
| 1 | 美国 | |||
| BLZ | 伯利兹 | |||
| JAM | 牙买加 | |||
| PAN | 巴拿马 | |||
| ASM | 美属萨摩亚 | |||
| NLA | 荷兰属地 | |||
| THA | 泰国 | |||
| GNB | 几内亚比绍 | |||
| PCN | 皮特凯恩群岛 | |||
| GNQ | 赤道几内亚共和国 | |||
| VEN | 委内瑞拉 | |||
| LUX | 卢森堡 | |||
| QAT | 卡塔尔 | |||
| MUS | 毛里求斯 | |||
| LKA | 斯里兰卡 | |||
| UKR | 乌克兰 | |||
| GHA | 加纳共和国 | |||
| KOR | 韩国 | |||
| PRY | 巴拉圭 | |||
| LBN | 黎巴嫩 | |||
| ALG | 阿尔及利亚 | |||
| INE | 尼维斯岛 | |||
| NIC | 尼加拉瓜 | |||
| KHM | 柬埔寨 | |||
| JPN | 日本 | |||
| ESP | 西班牙 | |||
| SLE | 塞拉利昂 | |||
| GRL | 格陵兰 | |||
| MHL | 马绍尔群岛共和国 | |||
| FIN | 芬兰 | |||
| HRV | 克罗地亚 | |||
| CZE | 捷克 | |||
| ! | 国籍地区 | |||
| ECU | 厄瓜多尔 | |||
| DEU | 德国 | |||
| IRL | 爱尔兰 | |||
| TUV | 图瓦卢 | |||
| LIE | 列支敦士登 | |||
| SYC | 塞舌尔 | |||
| MDG | 马达加斯加 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 83 | 1041 | 证件类型 | |
| z | 社会信用代码 | |||
| 2 | 营业执照 | |||
| L | 武警士兵证 | |||
| I | 外国人永久居留证 | |||
| g | 技术监督局 | |||
| 4 | 社会保障号 | |||
| G | 港澳居民来往内地通行证 | |||
| E | 解放军士兵证 | |||
| F | 户口簿 | |||
| X | 其他有效证件 | |||
| Q | 海外客户编号 | |||
| h | 回乡证 | |||
| d | 下属机构 | |||
| J | 本国护照 | |||
| Y | 资管产品备案函 | |||
| T | 事业法人登记证书 | |||
| 0 | 身份证 | |||
| R | 境外身份证 | |||
| H | 台湾居民来往大陆通行证 | |||
| D | 警官证 | |||
| 9 | 法人社团 | |||
| S | 港澳台居民身份证 | |||
| a | 非法人社团 | |||
| K | 武警文职干部证 | |||
| f | 基金会 | |||
| N | 临时身份证 | |||
| 7 | 行政机关 | |||
| 3 | 军官证 | |||
| c | 武警 | |||
| P | 全国组织机构代码 | |||
| O | 驾驶证 | |||
| b | 军队 | |||
| C | 解放军文职干部证 | |||
| 1 | 外国护照 | |||
| M | 社会团体 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 85 | 1045 | 指定标志 | |
| 4 | 撤指中 | |||
| 0 | 未指定 | |||
| 1 | 指定 | |||
| 3 | 指定中 | |||
| 5 | 新指撤指中 | |||
| 2 | 新指定 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 89 | 1049 | 客户性别 | |
| 0 | 男 | |||
| 1 | 女 | |||
| 2 | 非自然人 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 90 | 1050 | 公司客户类别 | |
| 2 | 公司中户 | |||
| 3 | 公司大户 | |||
| 1 | 公司散户 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 91 | 1051 | 客户分类 | |
| 1 | 散户 | |||
| 2 | 中户 | |||
| 3 | 大户 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 92 | 1052 | 客户分组 | |
| 1 | 散户大厅 | |||
| 5 | DAP | |||
| 4 | 大户室三 | |||
| 6 | Escrow | |||
| 3 | 大户室二 | |||
| 8 | VIP | |||
| 2 | 大户室一 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 96 | 1057 | 资产等级 | |
| 0 | 0-10万 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 122 | 1101 | 币种类别 | |
| E | CAD | |||
| M | EUR | |||
| Q | GBP | |||
| o | 澳门元 | |||
| 3 | SZ-HKD | |||
| w | TWD | |||
| t | SGD | |||
| r | 瑞典克朗 | |||
| 2 | 港 币 | |||
| v | THB | |||
| k | 丹麦克朗 | |||
| l | PHP | |||
| 0 | 人民币 | |||
| 6 | AUD | |||
| S | IDR | |||
| W | JPY | |||
| f | MYR | |||
| 1 | 美 元 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 143 | 1200 | 委托属性 | |
| Ho | Average Price Order | |||
| b | 定价委托 | |||
| BPN | 债券质押协议回购初始交易 | |||
| HF | Overseas | |||
| OTL | 垫券还券 | |||
| B | 配售放弃 | |||
| F2 | 止损定单 | |||
| REA | 转融券出借非约定申报 | |||
| HKO | 零股订单申报 | |||
| QNP | 报价回购展期买入 | |||
| W | 基金转换 | |||
| Hr | Special Odd Lot | |||
| BIY | 国债利率招标 | |||
| SPR | 股票质押购回交易 | |||
| BIP | 国债价格招标 | |||
| OTU | 备兑证券划转 | |||
| Hg | 定价委托 | |||
| P | 权证行权 | |||
| OPB | 市价即时成交剩余撤单 | |||
| F4 | 限价止损定单 | |||
| M | 跨市转托 | |||
| LFT | 上证LOF转托管 | |||
| h | 报价回购 | |||
| R2 | 融券券源划拨 | |||
| Hd | AO-At-Auction | |||
| J | 预受要约解除 | |||
| K | 基金设红 | |||
| d | 限价委托 | |||
| LFS | 上证LOF认购 | |||
| V | 全额成交或撤单 | |||
| REB | 转融通借入交易 | |||
| VTE | 网络投票 | |||
| SPN | 股票质押初始交易 | |||
| FH | 最优价 | |||
| REF | 转融通保证金业务 | |||
| OML | 组合拆分 | |||
| RNB | 约定购回回补交易 | |||
| RNR | 约定购回购回交易 | |||
| + | 融资行权 | |||
| F7 | 组合定单 | |||
| L | 基金申赎 | |||
| c | 确认委托 | |||
| Hh | 确认委托 | |||
| F5 | 限价止盈定单 | |||
| LFP | 上证LOF母基金分拆 | |||
| a | 意向委托 | |||
| AFC | 盘后大宗收盘价委托 | |||
| X | 牛熊宝交易 | |||
| f | 质押出入库 | |||
| e | 互报成交确认委托 | |||
| QBD | 报价入库 | |||
| 3 | 申购 | |||
| SPT | 股票质押终止购回 | |||
| QBW | 报价出库 | |||
| OTE | 期权行权 | |||
| Hn | SLO | |||
| HI | 无冻解押 | |||
| LFM | 上证LOF子基金合并 | |||
| SPS | 股票质押补充质押 | |||
| OTT | 会员申请转处置证券账户 | |||
| Hj | ELO | |||
| OMR | 保证金查询 | |||
| Hm | Quote Order | |||
| 0 | 买卖 | |||
| SPB | 股票质押违约处置 | |||
| R1 | 担保证券提交与返还 | |||
| OFC | 货币基金申购 | |||
| g | 报价出入库 | |||
| G | 配售冲正 | |||
| PFP | 盘后固定价格委托 | |||
| FE | 期权权力放弃 | |||
| OTD | 待清偿扣划 | |||
| Hs | 委托填单 | |||
| FF | 双边报价 | |||
| F6 | 止损 | |||
| FA | 跨期套利确认 | |||
| S | 本方最优价格 | |||
| OPC | 市价即时全部成交否则撤单 | |||
| = | 融资行权卖券还款 | |||
| F3 | 止盈定单 | |||
| A | 深圳配售确认 | |||
| LFR | 上证LOF赎回 | |||
| TRS | 资管份额转让 | |||
| LFC | 上证LOF申购 | |||
| FC | 请求询价 | |||
| HJ | 解冻解押 | |||
| FB | 持仓套保确认 | |||
| Hl | Limit | |||
| Hi | 限价委托 | |||
| Ht | Manual Trade | |||
| R | 最优五档即时成交剩余转限价 | |||
| 5 | 配售 | |||
| Hk | Al-Auction Limit | |||
| 8 | 回售 | |||
| T | 即时成交剩余撤销 | |||
| HG | 无冻质押 | |||
| HC | Odd Lot | |||
| RNL | 约定购回零碎股购回 | |||
| 2 | 转托 | |||
| AFW | 盘后大宗成交量加权平均价委托 | |||
| 4 | 回购 | |||
| Hu | Bulk Cancel | |||
| BPR | 债券质押协议回购购回交易 | |||
| RNA | 约定购回补充交易 | |||
| 6 | 指定 | |||
| N | ETF申赎 | |||
| RNP | 约定购回配股权证购回 | |||
| 7 | 转股 | |||
| QNE | 报价回购 | |||
| QCA | 报价回购提前购回 | |||
| U | 最优五档即时成交剩余撤销 | |||
| Y | 要约收购预受 | |||
| Hp | Cancel(Cross Broker) | |||
| RNE | 约定购回初始交易 | |||
| 1 | 配股 | |||
| OPA | 限价即时全部成交否则撤单 | |||
| FG | 五档市价 | |||
| R3 | 现券还券划拨 | |||
| QBF | 报价担保资金提取 | |||
| F0 | 限价单 | |||
| OFR | 货币基金赎回 | |||
| HE | Odd Lot Input | |||
| Hv | Pre Opening | |||
| HKN | 港股订单申报 | |||
| Q | 对手方最优价格 | |||
| REC | 转融券出借约定申报 | |||
| F1 | 市价单 | |||
| HD | Bulk Cancel(Cross Broker) | |||
| SPD | 股票质押部分解押 | |||
| He | 意向委托 | |||
| FD | 期权权力行使 | |||
| HH | 冻结质押 | |||
| 9 | 股息 | |||
| H | 特殊业务 | |||
| OPD | 市价剩余转限价 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 144 | 1201 | 委托方式 | |
| Z | VIP委托 | |||
| v | 第三方柜台 | |||
| B | 自定义委托B | |||
| 5 | 漫游委托 | |||
| c | CATS委托 | |||
| b | 代理委托 | |||
| K | 自定义委托K | |||
| P | 热自助2 | |||
| d | 短信委托 | |||
| 9 | 网页委托 | |||
| + | 网下现金 | |||
| C | 自定义委托C | |||
| ~ | 大宗交易 | |||
| 0 | 自助委托 | |||
| m | 银行ATM | |||
| F | 自定义委托F | |||
| 6 | 分支委托 | |||
| - | 网下证券 | |||
| 2 | 驻留委托 | |||
| O | 离柜委托 | |||
| s | ETF算法交易 | |||
| G | 自定义委托G | |||
| J | 自定义委托J | |||
| L | UFT委托 | |||
| 1 | 电话委托 | |||
| A | 自定义委托A | |||
| i | 其他场外 | |||
| Y | 证券托银 | |||
| 4 | 柜台委托 | |||
| g | GPRS委托 | |||
| h | 其他场内 | |||
| u | 银行柜台 | |||
| I | 自定义委托I | |||
| e | 云委托 | |||
| Q | 电话内线 | |||
| 7 | 网上委托 | |||
| z | 集中柜面 | |||
| p | 银行POS | |||
| E | 自定义委托E | |||
| U | 要约收购 | |||
| 8 | 手机委托 | |||
| r | BREW委托 | |||
| D | 自定义委托D | |||
| a | 代客理财 | |||
| t | 融资外围 | |||
| H | 自定义委托H | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 145 | 1202 | 委托类别 | |
| 8 | 信用平仓 | |||
| F | Manual Match | |||
| 5 | 大宗 | |||
| E | 组合撤销 | |||
| 7 | 信用融券 | |||
| 6 | 信用融资 | |||
| 0 | 委托 | |||
| C | 组合买卖 | |||
| 9 | 信用交易 | |||
| B | 改单 | |||
| D | 组合转换 | |||
| 3 | 补单 | |||
| 1 | 查询 | |||
| 2 | 撤单 | |||
| 4 | 确认 | |||
| G | 期权强制平仓 | |||
| A | 撤单补单 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 146 | 1203 | 委托状态 | |
| 3 | 已报待撤 | |||
| E | 部成待改(港股) | |||
| J | 复核未通过(港股) | |||
| X | 预成交 | |||
| 8 | 已成 | |||
| 6 | 已撤 | |||
| C | 正报 | |||
| B | 预埋单撤单(港股) | |||
| 1 | 待报 | |||
| U | 已确认待撤 | |||
| V | 已确认 | |||
| A | 已报待改(港股) | |||
| Y | 购回待确认 | |||
| D | 撤废 | |||
| 5 | 部撤 | |||
| 2 | 已报 | |||
| H | 待审核(港股) | |||
| F | 预埋单废单(港股) | |||
| M | Wait for Confirming | |||
| Z | 已购回 | |||
| 4 | 部成待撤 | |||
| 9 | 废单 | |||
| 7 | 部成 | |||
| 0 | 未报 | |||
| W | 待确认 | |||
| G | 单腿成交 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 147 | 1204 | 买卖方向 | |
| 2 | 卖出 | |||
| 1 | 买入 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 148 | 1205 | 交易属性 | |
| 9 | 证券冻结 | |||
| A | 指定交易 | |||
| E | 申购中签 | |||
| b | 余额更新 | |||
| p | 组合买卖 | |||
| C | 申购配号 | |||
| T | 预受要约 | |||
| M | 配售中签 | |||
| z | 开基认购 | |||
| 8 | 证券转托 | |||
| x | 基金申赎 | |||
| i | 分拆合并 | |||
| 3 | 红股入账 | |||
| f | 质押出入库 | |||
| S | 大宗交易 | |||
| R | 证券质押 | |||
| Z | 信用借贷 | |||
| J | 转债转股 | |||
| j | 约定购回 | |||
| 4 | 新股入账 | |||
| y | 跨市转托 | |||
| U | 收购入账 | |||
| 7 | 证券托管 | |||
| Y | 权证行权 | |||
| m | 资管份额转让 | |||
| 2 | 配股入账 | |||
| V | 场内基金 | |||
| q | 组合转换 | |||
| N | ETF申赎 | |||
| D | 申购返款 | |||
| I | 成交通知 | |||
| k | 股票质押式回购 | |||
| h | 报价回购 | |||
| F | 新股申购 | |||
| o | 个股期权 | |||
| G | 购回业务 | |||
| 1 | 证券配股 | |||
| P | 配售入账 | |||
| g | 结算资金 | |||
| n | 权益数据 | |||
| l | 债券预发行 | |||
| K | 转债回售 | |||
| H | 回购业务 | |||
| 0 | 证券买卖 | |||
| 6 | 股息入账 | |||
| X | 盘后基金 | |||
| Q | 前台收费 | |||
| 5 | 权证入账 | |||
| d | 欠库处理 | |||
| O | 配售确认 | |||
| L | 转债赎回 | |||
| B | 余额入账 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 149 | 1206 | 品种类别 | |
| G | 国债申购 | |||
| Q | 企债回购 | |||
| ~ | 信用划转 | |||
| J | 基金申购 | |||
| Y | 企业转债 | |||
| j | 货币ETF基金 | |||
| 1 | 基金 | |||
| k | 国债ETF申赎 | |||
| Z | 国债回购 | |||
| 3 | 配股权证 | |||
| F | 行权权证 | |||
| P | 配售申购 | |||
| h | H股 | |||
| C | 跨市转托 | |||
| + | 企债购回 | |||
| w | 国债预发行 | |||
| l | 国债ETF基金 | |||
| H | 国债回款 | |||
| B | 基金设红 | |||
| K | 基金认购 | |||
| V | ETF资金 | |||
| R | 指定交易 | |||
| u | 公司债 | |||
| z | 报价股份 | |||
| 2 | 红利 | |||
| a | 私募债 | |||
| M | ETF认购 | |||
| S | 认购款 | |||
| m | 资管份额转让 | |||
| 9 | 记账国债 | |||
| 6 | 投资基金 | |||
| O | 基金转换 | |||
| E | 申购配号 | |||
| N | ETF申赎 | |||
| 7 | 增发申购 | |||
| D | 交易权证 | |||
| 4 | 普通申购 | |||
| x | 固收品种 | |||
| I | 国债分销 | |||
| 8 | 特殊业务 | |||
| c | 创业板 | |||
| 5 | 申购回款 | |||
| X | 凭证国债 | |||
| 0 | 股票 | |||
| A | 基金申赎 | |||
| f | 质押代码 | |||
| i | 货币ETF申赎 | |||
| U | 企业债券 | |||
| - | 国债购回 | |||
| T | ETF基金 | |||
| L | LOF基金 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 151 | 1208 | 账户类别 | |
| 4 | 机构账户 | |||
| 3 | 回购账户 | |||
| 2 | 法人账户 | |||
| 5 | 境外 | |||
| 1 | 基金账户 | |||
| 6 | 报价转让 | |||
| 0 | 普通账户 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 153 | 1210 | 股东权限 | |
| v | 货币ETF申赎 | |||
| P | 代理配售 | |||
| n | 单市场ETF申赎 | |||
| m | 专业投资者 | |||
| 1 | 自动配售 | |||
| l | 约定购回 | |||
| 2 | 红利领取 | |||
| o | 跨境ETF申赎 | |||
| a | 股份报价委托 | |||
| u | 商品ETF申赎 | |||
| G | 代理转配 | |||
| 0 | 自动配股 | |||
| x | 资管份额转让 | |||
| e | 债券风险警示 | |||
| H | 代理转让 | |||
| j | 创业板交易 | |||
| g | 权证交易 | |||
| D | 代理配股 | |||
| L | 限售股东 | |||
| 3 | 市价委托 | |||
| i | 非公开发行优先股 | |||
| 4 | 债券退市转让 | |||
| r | 买断回购 | |||
| h | 公开发行优先股 | |||
| d | 退市整理 | |||
| f | 质押回购 | |||
| p | 跨市场ETF申赎 | |||
| s | 私募债券投资者 | |||
| b | 股份特别转让 | |||
| t | 股票质押式回购 | |||
| J | 融资行权 | |||
| y | 国债预发行 | |||
| w | 风险警示 | |||
| q | 货币基金申赎 | |||
| k | 报价回购 | |||
| I | 代理转转 | |||
| K | 代理申购 | |||
| z | 沪港通 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 155 | 1212 | 成交类型 | |
| 2 | 撤单 | |||
| 4 | Modify Order | |||
| 6 | 融资 | |||
| 3 | Buyer Transfer in | |||
| 8 | 平仓 | |||
| 7 | 融券 | |||
| 1 | 查询 | |||
| 0 | 买卖 | |||
| 9 | 信用 | |||
| 5 | Modify Match Type | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 156 | 1213 | 成交状态 | |
| 2 | 废单 | |||
| 0 | 成交 | |||
| 4 | 确认 | |||
| 3 | 补单时成交后废单 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 210 | 1267 | 行权方式 | |
| E | 欧式行权 | |||
| B | 混合行权 | |||
| A | 美式行权 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 243 | 1301 | 交易类别 | |
| HV | THB | |||
| F3 | 上海交易所 | |||
| 2!! | 深圳 | |||
| HW | KRW | |||
| Ht | SHANGHAI CSC | |||
| Hf | FRANCE STOCK | |||
| Ha | JYR | |||
| HQ | 青岛产权 | |||
| Hc | CPC | |||
| HT | AUS | |||
| H6 | 龙江基金 | |||
| Hh | NETHERLANDS STOCK | |||
| 1!! | 上海 | |||
| HG | 浙江基金 | |||
| F2 | 大连交易所 | |||
| Hd | US-OTC | |||
| Hm | MUTUAL FUND | |||
| Hg | DEUTSCHE STOCK | |||
| H3 | 天津基金 | |||
| K | 香港市场 | |||
| H4 | STAQ | |||
| HM | CAN | |||
| Q | 青岛产权 | |||
| G | 沪HK | |||
| Z1 | 业务受理 | |||
| 1 | 上海 | |||
| HE | 河南产权 | |||
| HL | SING | |||
| HY | MYR | |||
| D | 沪B | |||
| 2 | 深圳 | |||
| Hi | ELI | |||
| H5 | 淄博基金 | |||
| HS | 沈阳基金 | |||
| B0 | 内债市场 | |||
| Hs | SBL | |||
| F4 | 金融交易所 | |||
| U | 转融通 | |||
| Hq | STRUCTURE PRODUCT | |||
| HZ | TWD | |||
| HF | 浙江股权 | |||
| HU | IDR | |||
| X | 固定收益 | |||
| 0 | 资金 | |||
| Hn | NEW ZEALAND STOCK | |||
| J | 金华基金 | |||
| Hp | PHILIPPINES STOCK | |||
| HP | USA | |||
| F1 | 郑州交易所 | |||
| H | 深B | |||
| H7 | 武汉交易 | |||
| Hb | BOND | |||
| F5 | 能源交易所 | |||
| A | 特转B | |||
| Hl | FINLAND STOCK | |||
| H8 | 创业 | |||
| HR | UK | |||
| HB | 深B转让 | |||
| Hr | SWITZERLAND STOCK | |||
| Hj | JARDINE GROUP | |||
| He | ELN | |||
| HO | OTC | |||
| HN | 湖南基金 | |||
| 9 | 特转A | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 257 | 1318 | 字段数据类型 | |
| 0 | 字符 | |||
| 2 | 整数 | |||
| 1 | 字符串 | |||
| 3 | 浮点 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 278 | 1352 | 撤单是否允许 | |
| 1 | 允许 | |||
| 0 | 不允许 | |||
| 2 | 仅允许撤单申报 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 282 | 1356 | 数据类型 | |
| 0 | 字符 | |||
| 1 | 整数 | |||
| 2 | 字符串 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 293 | 1395 | 公告类型 | |
| 1 | 系统公告 | |||
| 3 | 客户端强停 | |||
| 2 | 交易公告 | |||
| 序号 | 字典英文名 | 字典条目 | 字典名称 | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 302 | 1406 | 日终文件类型 | |
| 504 | 撮合交易申请 | |||
| IE | 产品信息同步文件 | |||
| 1 | 上海GH | |||
| I4 | 成交清算文件 | |||
| 111 | 上海ZJHZ | |||
| IC | 交割单文件 | |||
| 71 | 金华基金成交 | |||
| 12 | 上海D3 | |||
| 401 | 登记结果接口 | |||
| 9 | 上海G3 | |||
| I2 | 成交数据文件 | |||
| 812 | 代销机构转让导出接口 | |||
| 94 | 恒生场外开基 | |||
| I3 | 资金余额文件 | |||
| 103 | 上海QTSL | |||
| I5 | 持仓汇总文件 | |||
| 48 | 沪BBS1 | |||
| 2 | 上海G7 | |||
| 31 | 深圳SCD | |||
| 93 | 广发场外开基 | |||
| 29 | 深圳OFD | |||
| 800 | 代销机构导入接口 | |||
| 32 | 深圳SDS | |||
| 511 | TA撮合行情接口 | |||
| 122 | 股转BJSDZ | |||
| 13 | 上海KGH | |||
| 808 | 托管人电子合同导出接口 | |||
| 38 | 深圳sjszhhb | |||
| 506 | TA账户持仓导入接口 | |||
| I6 | 持仓明细文件 | |||
| 97 | 恒生清算调账接口 | |||
| 3 | 上海JSMXJS | |||
| ID | 限价单文件 | |||
| 96 | 经纪人提成入账 | |||
| 107 | 上海K3 | |||
