历史证券存管持仓查询(func_his_datastock_qry) 在线调试
历史持仓查询
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/secu/v1/func_his_datastock_qry |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stock_account | String | 否 | 证券账号 | |||
| exchange_type | String | 否 | 交易类别 | |||
| stock_code | String | 否 | 证券代码 | |||
| request_date | String | 是 | 查询日期 | |||
| position_str | String | 否 | 定位串 | |||
| request_num | Integer | 否 | 请求行数 |
输入为0或者小于0时默认取50条,输入大于1000时强制重置为1000
|
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| init_date | Integer | 交易日期 |
|
||
| end_date | String | 截止日期 |
|
||
| branch_no | Integer | 分支机构 |
|
||
| exchange_type | String | 交易类别 | |||
| stock_account | String | 证券账号 |
|
||
| stock_code | String | 证券代码 |
|
||
| fund_account | String | 资产账户 |
|
||
| client_id | String | 客户编号 |
|
||
| money_type | String | 币种类别 | |||
| stock_type | String | 证券类别 | |||
| current_amount | Integer | 当前数量 |
|
||
| uncome_buy_amount | Integer | 未回买入数量 |
|
||
| uncome_sell_amount | Integer | 未回卖出数量 |
|
||
| frozen_amount | Integer | 冻结数量 |
|
||
| unfrozen_amount | Integer | 解冻数量 |
|
||
| correct_amount | Integer | 资产修正数量 |
|
||
| cost_price | Float | 成本价 |
|
||
| position_str | String | 定位串 |
|
||
| client_group | Integer | 客户分类 | |||
| room_code | Integer | 客户分组 | |||
| asset_prop | String | 资产属性 | |||
| risk_level | Integer | 风险级别 | |||
| corp_risk_level | Integer | 客户风险等级 | |||
| corp_client_group | Integer | 公司客户类型 | |||
| asset_level | String | 资产等级 | |||
| client_name | String | 客户姓名 |
|
||
| broker_account | String | 客户关系人账号 |
|
||
| limit_flag | Integer | 限制标志 |
|
||
| stock_name | String | 证券名称 |
|
||
| back_cost_price | String | 后台成本价 |
|
||
| market_value | Float | 证券市值 |
|
||
| profit_ratio | Float | 盈亏比例(%) |
|
