历史证券成交查询(businesshis_qry) 在线调试
历史数据获取:通过查询的开始时间和结束时间,可支持30天的历史记录查询。该接口获得的数据可对该账户做投资分析。
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/hk/v1/businesshis_qry |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
支持格式
| JSON |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| exchange_type | String | 否 | 4 | 交易类别 |
【限制字典子项:K-香港市场】 |
|
| stock_account | String | 否 | 11 | 证券账号 |
|
|
| stock_code | String | 否 | 16 | 证券代码 |
|
|
| start_date | String | 是 | 开始日期 |
|
||
| end_date | String | 是 | 截止日期 |
|
||
| query_direction | String | 否 | 1 | 查询方向 |
0倒序,1顺序
|
|
| query_mode | String | 否 | 1 | 查询模式 |
1 明细分笔;0和其他合笔查询
|
|
| request_num | Integer | 否 | 10 | 请求行数 |
|
|
| position_str | String | 否 | 100 | 定位串 |
|
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| init_date | Integer | 8 | 交易日期 |
|
|
| entrust_date | Integer | 8 | 委托日期 |
|
|
| entrust_no | Integer | 8 | 委托编号 |
|
|
| report_time | Integer | 8 | 申报时间 |
|
|
| entrust_bs | String | 1 | 买卖方向 | ||
| exchange_type | String | 4 | 交易类别 |
【限制字典子项:K-香港市场】 |
|
| stock_account | String | 11 | 证券账号 |
|
|
| stock_code | String | 16 | 证券代码 |
|
|
| stock_name | String | 32 | 证券名称 |
|
|
| business_type | String | 1 | 业务类型 |
【限制字典子项:6-股息入账 |
|
| business_flag | Integer | 6 | 业务标志 |
|
|
| business_name | String | 16 | 业务名称 |
|
|
| business_id | String | 16 | 成交编号 |
|
|
| business_price | Float | 11.4 | 成交价格 |
|
|
| business_amount | Integer | 10 | 成交数量 |
|
|
| business_balance | Float | 16.2 | 成交金额 |
|
|
| business_time | Integer | 8 | 成交时间 |
|
|
| business_times | Integer | 5 | 分笔成交笔数 |
|
|
| clear_balance | Float | 16.2 | 清算金额 |
|
|
| post_balance | Float | 16.2 | 后资金额 |
|
|
| post_amount | Integer | 10 | 后证券额 |
|
|
| fare0 | Float | 12.3 | 佣金 |
|
|
| fare1 | Float | 12.3 | 印花税 |
|
|
| fare2 | Float | 12.3 | 过户费 |
|
|
| fare3 | Float | 12.3 | 费用3 |
|
|
| farex | Float | 16.2 | 费用x |
|
|
| remark | String | 2000 | 备注 |
|
|
| record_no | Integer | 8 | 委托库记录号 |
|
|
| position_str | String | 100 | 定位串 |
|
