检查期货合约代码(check_futu_code) 在线调试
检查期货合约代码
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/futu/v1/check_futu_code |
|---|
是否需要业务登录
| 是 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| futu_exch_type | String | 否 | 4 | 交易类别 | ||
| futu_code | String | 否 | 30 | 合约代码 | ||
| futures_account | String | 否 | 12 | 交易编码 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| futu_exch_type | String | 4 | 交易类别 | ||
| futu_code | String | 30 | 合约代码 |
|
|
| futures_account | String | 12 | 交易编码 |
|
|
| enable_balance | Float | 16.2 | 可用资金 |
|
|
| futu_price_step | Float | 12.6 | 最小价差 |
|
|
| buy_amount | Integer | 10 | 买持仓量 |
|
|
| sale_amount | Integer | 10 | 卖持仓量 |
|
|
| real_buy_amount | Integer | 10 | 回报买入数量 |
|
|
| real_sale_amount | Float | 16.2 | 今开仓卖出持仓量 |
|
|
| pre_square_price | Float | 12.6 | 昨日结算价 |
|
|
| uplimited_price | Float | 12.6 | 涨停板价格 |
|
|
| downlimited_price | Float | 12.6 | 跌停板价格 |
|
|
| futu_last_price | Float | 12.6 | 最新价格 |
|
|
| buy_high_price | Float | 11.4 | 最高买价价格 |
|
|
| sale_low_price | Float | 12.6 | 最低卖出价 |
|
|
| hedge_type | String | 1 | 投机/套保类型 |
正确返回示例
{
"data": [
{
"hedge_type": "",
"buy_high_price": "6621.000000",
"futu_code": "AP010",
"buy_amount": "2.00",
"downlimited_price": "6266.000000",
"futu_price_step": "1.000000",
"sale_low_price": "6622.000000",
"futures_account": "80003989",
"real_buy_amount": "0",
"futu_exch_type": "F1",
"futu_last_price": "6621.000000",
"enable_balance": "826532209.14",
"real_sale_amount": "0",
"uplimited_price": "7066.000000",
"sale_amount": "0",
"pre_square_price": "6666.000000"
}
]
}
