期货客户资金查询 (clientbalance_qry)
期货客户资金查询
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/futu/v1/clientbalance_qry |
|---|
是否需要业务登录
| 是 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
支持格式
| JSON |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| money_type | String | 否 | 3 | 币种类别 | 【限制字典子项:2-港 币 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| money_type | String | 3 | 币种类别 |
【限制字典子项:2-港 币 |
|
| current_balance | Float | 16.2 | 当前余额 |
|
|
| enable_balance | Float | 16.2 | 可用资金 |
|
|
| fetch_balance | Float | 16.2 | 可取金额 |
|
|
| frozen_balance | Float | 16.2 | 冻结资金 |
|
|
| pre_entrust_balance | Float | 16.2 | 当日开仓预冻结金额 |
|
|
| entrust_balance | Float | 16.2 | 委托金额 |
|
|
| hold_income | Float | 16.2 | 期货盯市盈亏 |
|
|
| hold_income_float | Float | 16.2 | 持仓浮动盈亏 |
|
|
| begin_equity_balance | Float | 16.2 | 期初客户权益 |
|
|
| equity_balance | Float | 16.2 | 客户权益 |
|
|
| interest_balance | Float | 16.2 | 利息发生额 |
|
|
| drop_income | Float | 16.2 | 平仓盯市盈亏 |
|
|
| drop_income_float | Float | 16.2 | 平仓浮动盈亏 |
|
|
| business_fare | Float | 16.2 | 成交手续费金额 |
|
|
| hold_margin | Float | 16.2 | 持仓保证金 |
|
|
| exch_hold_margin | Float | 16.2 | 交易所持仓保证金 |
|
|
| client_risk_rate | Float | 16.4 | 客户风险率 |
|
|
| exch_risk_rate | Float | 16.4 | 交易所风险率 |
|
|
| out_premium | Float | 16.2 | 支出权利金 |
|
|
| in_premium | Float | 16.2 | 收取权利金 |
|
|
| market_value | Float | 16.2 | 证券市值 |
|
正确返回示例
