期货持仓查询(futuposition_qry)
期货持仓查询
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/futu/v1/futuposition_qry |
|---|
是否需要业务登录
| 是 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
支持格式
| JSON |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| futu_exch_type | String | 否 | 4 | 交易类别 | ||
| futures_account | String | 否 | 12 | 交易编码 | ||
| futu_code | String | 否 | 30 | 合约代码 | ||
| entrust_bs | String | 否 | 1 | 买卖方向 | ||
| sort_direction | String | 否 | 1 | 返回排序方式 |
0:正序;1:倒序
|
|
| query_mode | String | 否 | 1 | 查询模式 |
0 过滤持仓为0的数据 1 不过滤持仓为0的数据
|
|
| request_num | Integer | 否 | 10 | 50 | 请求行数 | |
| hedge_flag | String | 否 | 1 | 区分投机套保标志 | ||
| futu_product_type | String | 否 | 1 | 产品类别 |
暂不支持
|
|
| position_str | String | 否 | 100 | 定位串 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| futu_exch_type | String | 4 | 交易类别 | ||
| futures_account | String | 12 | 交易编码 |
|
|
| futu_code | String | 30 | 合约代码 |
|
|
| money_type | String | 3 | 币种类别 |
【限制字典子项:2-港 币 |
|
| entrust_bs | String | 1 | 买卖方向 | ||
| begin_amount | Integer | 10 | 期初数量 |
|
|
| enable_amount | Integer | 10 | 可用数量 |
|
|
| real_enable_amount | Integer | 10 | 当日开仓可用数量 |
|
|
| hold_income_float | Float | 16.2 | 持仓浮动盈亏 |
|
|
| hold_income | Float | 16.2 | 期货盯市盈亏 |
|
|
| hold_margin | Float | 16.2 | 持仓保证金 |
|
|
| average_price | Float | 12.6 | 平均价 |
|
|
| futu_last_price | Float | 12.6 | 最新价格 |
|
|
| hedge_type | String | 1 | 投机/套保类型 | ||
| real_amount | Integer | 10 | 成交数量 |
|
|
| real_open_balance | Float | 16.2 | 回报开仓金额 |
|
|
| old_open_balance | Float | 16.2 | 老仓持仓成交额 |
|
|
| real_current_amount | Float | 16.2 | 今总持仓 |
|
|
| old_current_amount | Integer | 10 | 老仓持仓数量 |
|
|
| futu_product_type | String | 1 | 产品类别 |
期权产品使用
|
|
| position_str | String | 100 | 定位串 |
|
正确返回示例
