客户历史资金查询 (clientbalancehis_qry)
客户历史资金查询
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/futu/v1/clientbalancehis_qry |
|---|
是否需要业务登录
| 是 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
支持格式
| JSON |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| query_date | Integer | 是 | 8 | 查询日期 | ||
| money_type | String | 是 | 3 | 币种类别 | 【限制字典子项:2-港 币 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| fund_account | String | 18 | 资产账户 |
|
|
| client_id | String | 18 | 客户编号 |
|
|
| client_name | String | 14 | 客户姓名 |
|
|
| begin_balance | Float | 16.2 | 期初余额 |
|
|
| current_balance | Float | 16.2 | 当前余额 |
|
|
| sum_income | Integer | 10 | 盈亏总额 |
|
|
| sum_income_float | Integer | 10 | 浮动盈亏总额 |
|
|
| hold_income | Float | 16.2 | 期货盯市盈亏 |
|
|
| hold_income_float | Float | 16.2 | 持仓浮动盈亏 |
|
|
| drop_income | Float | 16.2 | 平仓盯市盈亏 |
|
|
| drop_income_float | Float | 16.2 | 平仓浮动盈亏 |
|
|
| client_risk_rate | Float | 16.4 | 客户风险率 |
|
|
| exch_risk_rate | Float | 16.4 | 交易所风险率 |
|
|
| begin_hold_margin | Float | 16.2 | 上日持仓保证金 |
|
|
| hold_margin | Float | 16.2 | 持仓保证金 |
|
|
| begin_exch_hold_margin | Float | 16.2 | 期初交易所保证金 |
|
|
| exch_hold_margin | Float | 16.2 | 交易所持仓保证金 |
|
|
| additional_margin | Float | 16.2 | 追加保证金 |
|
|
| late_fee | Float | 16.2 | 滞纳金 |
|
|
| latefee_rate | Float | 16.2 | 滞纳金比例 |
|
|
| payment_balance | Float | 16.2 | 货款 |
|
|
| total_hold_balance | Float | 16.2 | 总持仓金额 |
|
|
| total_fare | Float | 16.2 | 手续费 |
|
|
| in_balance | Float | 16.2 | 转入金额 |
|
|
| out_balance | Float | 16.2 | 转出金额 |
|
|
| enable_balance | Float | 16.2 | 可用资金 |
|
正确返回示例
