期货当日委托查询(entrust_qry)
当日委托查询:股票代码、买卖数量。买卖价格、成交数量等信息
URL
https://sandbox.hscloud.cn/futu/v1/entrust_qry |
---|
是否需要业务登录
是 |
---|
HTTP请求方式
GET,POST |
---|
支持格式
JSON |
---|
请求参数
参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
futu_exch_type | String | 否 | 4 | 交易类别 | ||
futures_account | String | 否 | 12 | 交易编码 | ||
futu_code | String | 否 | 30 | 合约代码 | ||
en_entrust_status | String | 否 | 10 | 允许委托状态 | ||
sort_direction | String | 否 | 1 | 返回排序方式 |
0:正序;1:倒序
|
|
batch_no | Integer | 否 | 8 | 委托批号 | ||
entrust_no | Integer | 否 | 8 | 委托编号 | ||
entrust_type | String | 否 | 1 | 委托类别 | ||
futu_product_type | String | 否 | 1 | 产品类别 |
暂不支持
|
|
request_num | Integer | 否 | 10 | 请求行数 | ||
position_str | String | 否 | 100 | 定位串 |
返回参数
参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
batch_no | Integer | 8 | 委托批号 |
|
|
entrust_no | Integer | 8 | 委托编号 |
|
|
fund_account | String | 18 | 资产账户 |
|
|
futu_exch_type | String | 4 | 交易类别 | ||
futures_account | String | 12 | 交易编码 |
|
|
futu_code | String | 30 | 合约代码 |
|
|
money_type | String | 3 | 币种类别 |
【限制字典子项:2-港 币 |
|
futures_direction | String | 1 | 开平仓方向 | ||
futu_entrust_price | Float | 12.6 | 委托价格 |
|
|
entrust_bs | String | 1 | 买卖方向 | ||
hedge_type | String | 1 | 投机/套保类型 | ||
entrust_status | String | 1 | 委托状态 |
【限制字典子项:9-废单 |
|
entrust_time | Integer | 8 | 委托时间 |
|
|
report_time | Integer | 8 | 申报时间 |
|
|
business_amount | Integer | 10 | 成交数量 |
|
|
entrust_amount | Integer | 10 | 委托数量 |
|
|
withdraw_amount | Integer | 10 | 撤单数量 |
|
|
curr_entrust_margin | Float | 16.2 | 当前预冻结保证金 |
|
|
entrust_type | String | 1 | 委托类别 | ||
confirm_id | String | 20 | 主场单号 |
|
|
curr_entrust_fare | Float | 16.2 | 当前预冻结总费用 |
|
|
error_message | String | 255 | 提示信息 |
|
|
business_balance | Float | 16.2 | 成交金额 |
|
|
entrust_prop | String | 3 | 委托属性 |
【限制字典子项:FC-请求询价 |
|
arbit_code | String | 30 | 套利合约号 |
|
|
second_code | String | 30 | 第二腿合约代码 |
|
|
weave_type | String | 1 | 组合类型 | ||
spring_price | Float | 12.6 | 止损价格 |
|
|
time_condition | String | 1 | 有效期类型 | ||
valid_date | Integer | 8 | 有效日期 |
|
|
volume_condition | String | 1 | 成交量类型 | ||
fex_min_volume | Integer | 10 | 最小成交量 |
|
|
report_id | String | 32 | 申报合同序号 |
|
|
forceclose_reason | String | 1 | 强平原因 |
|
|
session_no | Integer | 8 | 会话编号 |
|
|
entrust_reference | String | 32 | 委托引用 |
|
|
entrust_occasion | String | 32 | 委托场景 |
|
|
position_str | String | 100 | 定位串 |
|