基金获奖情况(smartfaisfund/fund_award_report) 在线调试
展示基金的获奖情况
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/gildatafais/v1/smartfaisfund/fund_award_report |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fields | String | 否 | 字段集合 |
获奖年份最近几年:(1:1年,3:3年)
|
||
| report_date | String | 否 | 获奖年份 |
获奖年份
|
||
| limit_year | String | 否 | 获奖最近年数 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| award_code | String | 基金奖项代码 |
|
||
| award_name | String | 基金奖项名称 |
|
||
| appraisal_org | String | 奖项 |
|
||
| appraisal_orgcode | String | 评奖单位代码 |
|
||
| year | String | 获奖年份 |
|
||
| inner_code | String | 基金内部码 |
|
||
| secu_abbr | String | 基金简称 |
|
||
| secu_code | String | 基金代码 |
|
