基金经理基本信息(smartfaisfund/fundmanager_info_report) 在线调试
展示基金经理基本信息
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/gildatafais/v1/smartfaisfund/fundmanager_info_report |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| secu_codes | String | 是 | 基金代码 |
基金代码后缀.OF
|
||
| end_date | String | 否 | 截止日期 | |||
| fields | String | 否 | 字段集合 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| secu_code | String | 基金代码 |
|
||
| secu_abbr | String | 基金简称 |
|
||
| manager | String | 全部在管本基金基金经理姓名 |
|
||
| personal_code | String | 基金经理代码 |
|
||
| name | String | 基金经理姓名 |
|
||
| totalaum | Float | 现任基金资产总规模 |
|
||
| doubleoffunds | String | 在任基金个数 |
|
||
| weighted_avg_return | String | 旗下近1年基金加权平均收益率 |
|
||
| end_date | String | 截止日期 |
|
||
| awardtag | String | 基金经理获奖情况 |
|
