基金基本概况(smartfaisfund/fund_overview) 在线调试
展示小梵基金基本信息,包含有发行信息、基金类型、募集状态等信息。
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/gildatafais/v1/smartfaisfund/fund_overview |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| secu_codes | String | 是 | 基金代码 | |||
| fields | String | 否 | 字段集合 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| secu_code | String | 基金代码 |
|
||
| secu_abbr | String | 基金简称 |
|
||
| chiname | String | 中文名称 |
|
||
| chiname_abbr | String | 中文名称缩写 |
|
||
| establishment_date | String | 设立日期 |
|
||
| establishment_dateii | String | 转型前设立日期 |
|
||
| merger_date | String | 合并成立日期 |
|
||
| netassets_value | Float | 期末基金资产净值 |
|
||
| end_date | String | 截止日期 |
|
||
| unit | Integer | 资产单位 |
|
||
| investadvisor_name | String | 基金托管人名称 |
|
||
| trustee_name | String | 基金托管人名称 |
|
||
| manager | String | 基金托管人名称 |
|
||
| change_type | String | 变更类型 |
|
||
| performance_benchmark | String | 业绩比较基准 |
|
||
| status | String | 状态 |
|
||
| issue_start_date | String | 发行起始日 |
|
||
| issue_end_date | String | 发行截至日期 |
|
||
| applyopening_date | String | 申购开放起始日 |
|
||
| prconfirmation_date | String | 申赎确认日 |
|
||
| delivery_days | String | 赎回款到账天数 |
|
||
| expire_date | Integer | 存续期截止日 |
|
||
| data_name | String | 基金类型 |
|
||
| data_code | String | 基金类型数据代码 |
|
||
| secassetcat_code | String | 基金类型代码(聚源二级分类) |
|
||
| secassetcat_name | String | 基金类型名称(聚源二级分类) |
|
||
| fund_nature | String | 基金性质 |
|
||
| investment_type | String | 投资类型 |
|
||
| risk_level | Integer | 基金风险等级 | |||
| ms | String | 基金风险等级描述 |
|
||
| fundtag_name | String | 基金主题 |
|
||
| fundtag_code | String | 主题code |
|
||
| fundstyle_name | String | 投资风格标签 |
|
||
| type | String | 风格type |
|
||
| description | String | 获奖描述 |
|
||
| issue_state_code | String | 募集状态代码 |
|
||
| issue_state | String | 募集状态 |
|
||
| invest_field | String | 投资范围 |
|
||
| range | String | 范围 |
|
