基金净值查询(smartfaisfund/fund_netvalue_report) 在线调试
展示小梵基金净值查询信息,包含了转型前后的数据
网关地址
| 沙箱环境调用地址: | https://sandbox.hscloud.cn |
| 数据核查类生产调用地址: | https://api.hscloud.cn |
| 仿真业务接口生产调用地址: | https://vopen.hscloud.cn |
| 其余生产调用地址: | https://open.hscloud.cn |
URL
| https://sandbox.hscloud.cn/gildatafais/v1/smartfaisfund/fund_netvalue_report |
|---|
是否需要业务登录
| 否 |
|---|
HTTP请求方式
| GET,POST |
|---|
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| secu_codes | String | 否 | 基金代码 |
逗号拼接支持批量调取
|
||
| fields | String | 否 | 字段集合 |
返回参数
| 参数名 | 类型 | 最大长度 | 默认值 | 中文名 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| secu_code | String | 基金代码 |
|
||
| secu_abbr | String | 基金简称 |
|
||
| end_date | String | 截止日期 |
|
||
| latest_weekly_yield | Float | 最近7日折算年收益率 |
|
||
| daily_profit | Float | 每万份基金单位当日收益(元) |
|
||
| unitnv | Float | 单位净值(元) |
|
||
| accumulated_unitnv | Float | 单位累计净值(元) |
|
||
| nvdailygrowth_rate | Float | 开放式基金单位基金净值日增长率% |
|
||
| unitnv_restored | String | 复权单位净值 |
|
||
| fundtype_code | String | 基金类型代码 |
|
||
| re_date | String | 分红日期 |
|
||
| manager_change_date | String | 经理变更日期 |
|
